<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cacartografía</title>
	<atom:link href="http://www.bustelo.com.ar/index.php/blog/2009/03/30/cacartografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bustelo.com.ar/index.php/blog/2009/03/30/cacartografia/</link>
	<description>En la era de los blogs, hay que llevar una vida posteable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 16:35:19 -0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mondongo</title>
		<link>http://www.bustelo.com.ar/index.php/blog/2009/03/30/cacartografia/comment-page-1/#comment-135112</link>
		<dc:creator>Mondongo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bustelo.com.ar/index.php/blog/2009/03/30/cacartografia/#comment-135112</guid>
		<description>&lt;p&gt;La orientaciÃÂ³n no me molesta, de hecho, los viejos mapas de la Capital Federal estaban orientados asÃÂ­... (Recuerdo un gran mapa, de tela, colgado en la pared, justamente con esta orientaciÃÂ³n arcaica.)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ÃÂ¿QuÃÂ© sentido poner el mapa? ÃÂ¿No era mÃÂ¡s fÃÂ¡cil poner &quot;envÃÂ­o 10 pesos&quot;? No voy a dormir. :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La orientaciÃÂ³n no me molesta, de hecho, los viejos mapas de la Capital Federal estaban orientados asÃÂ­&#8230; (Recuerdo un gran mapa, de tela, colgado en la pared, justamente con esta orientaciÃÂ³n arcaica.)</p>
<p>ÃÂ¿QuÃÂ© sentido poner el mapa? ÃÂ¿No era mÃÂ¡s fÃÂ¡cil poner &#8220;envÃÂ­o 10 pesos&#8221;? No voy a dormir. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G-Fer</title>
		<link>http://www.bustelo.com.ar/index.php/blog/2009/03/30/cacartografia/comment-page-1/#comment-135110</link>
		<dc:creator>G-Fer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bustelo.com.ar/index.php/blog/2009/03/30/cacartografia/#comment-135110</guid>
		<description>Que bueno, en Flores está $10!(?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno, en Flores está $10!(?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matias</title>
		<link>http://www.bustelo.com.ar/index.php/blog/2009/03/30/cacartografia/comment-page-1/#comment-135111</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 04:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bustelo.com.ar/index.php/blog/2009/03/30/cacartografia/#comment-135111</guid>
		<description>&lt;p&gt;Parece que usó un viejo mapa que tenía para otro producto y le cambió los números. Los $10 en verde y en negrita están tapando algo. No hace falta haber estudiado diseño para espantarse.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que usó un viejo mapa que tenía para otro producto y le cambió los números. Los $10 en verde y en negrita están tapando algo. No hace falta haber estudiado diseño para espantarse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

